تقديم تعليم منافس بأبعاد تطبيقية وفقا لثوابت الأمة وتوجهات الوطن في بيئة جاذبة ومحفزة على التعلم بشراكة مجتمعية لجيل ينتج المعرفة.
| الصف الدراسي | الرسوم الدراسية |
|---|
| اسم المشرف | التخصص | الهاتف | البريد الإلكتروني | التحويلة |
|---|
| متوسط عدد الطلاب في الفصل | 22 |
|---|---|
| عدد الموظفين | 190 |
| عدد المعاملات | 22 |
| عدد المكتبات | 4 |
| عدد المعامل | 4 |
| عدد ملاعب كرة القدم | 1 |
| عدد ملاعب الكرة الطائرة | |
| عدد ملاعب كرة السلة |
| المسمي الوظيفي | الاماكن الشاغرة | سنوات الخبرة | التفاصيل |
|---|
abdallah mustafa
Asdxfvasdf