الاهتمام بجميع نواحي النمو للطالب فكريا,وسلوكيا,و نفسيا ,وصحيا, لممارسة ما يتعلمه في الحياة العملية
الصف الدراسي | الرسوم الدراسية |
---|
اسم المشرف | التخصص | الهاتف | البريد الإلكتروني | التحويلة |
---|
متوسط عدد الطلاب في الفصل | 22 |
---|---|
عدد الموظفين | 20 |
عدد المعاملات | 22 |
عدد المكتبات | 3 |
عدد المعامل | 3 |
عدد ملاعب كرة القدم | |
عدد ملاعب الكرة الطائرة | |
عدد ملاعب كرة السلة |
المسمي الوظيفي | الاماكن الشاغرة | سنوات الخبرة | التفاصيل |
---|